Attendance Record of Waqar Khan
| Date | Day | Time In | Time Out | Total Hours |
|---|---|---|---|---|
| 1Oct 2026 | Thursday | Absent | ||
| 2Oct 2026 | Friday | Absent | ||
| 3Oct 2026 | Saturday | Weekend | ||
| 4Oct 2026 | Sunday | Sunday | ||
| 5Oct 2026 | Monday | |||
| 6Oct 2026 | Tuesday | |||
| 7Oct 2026 | Wednesday | |||
| 8Oct 2026 | Thursday | |||
| 9Oct 2026 | Friday | |||
| 10Oct 2026 | Saturday | |||
| 11Oct 2026 | Sunday | Sunday | ||
| 12Oct 2026 | Monday | |||
| 13Oct 2026 | Tuesday | |||
| 14Oct 2026 | Wednesday | |||
| 15Oct 2026 | Thursday | |||
| 16Oct 2026 | Friday | |||
| 17Oct 2026 | Saturday | Weekend | ||
| 18Oct 2026 | Sunday | Sunday | ||
| 19Oct 2026 | Monday | |||
| 20Oct 2026 | Tuesday | |||
| 21Oct 2026 | Wednesday | |||
| 22Oct 2026 | Thursday | |||
| 23Oct 2026 | Friday | |||
| 24Oct 2026 | Saturday | |||
| 25Oct 2026 | Sunday | Sunday | ||
| 26Oct 2026 | Monday | |||
| 27Oct 2026 | Tuesday | |||
| 28Oct 2026 | Wednesday | |||
| 29Oct 2026 | Thursday | |||
| 30Oct 2026 | Friday | |||
| 31Oct 2026 | Saturday | |||
On Time Rating
0.00
On Time Attendance
0
Late Arrivals
0
Leaves
0
Absent
3
Monthly Rating Fine
Rs 6,000
Absent & Missing Punch Fine
Rs 3
Monthly Benchmark
200
Total Deductions
Rs 6,003
Working Hours
200
Total Hours logged
0.0
Completing Hours
0
Not Completing Hours
25
Punctuality Award
Reward Criteria
| Time | Reward |
|---|---|
| Till 09:45am |
★
★
★
★
★
★
4.80
|
| Till 09:50am |
★
★
★
★
★
★
4.70
|
| Till 10:00am |
★
★
★
★
★
★
4.50
|
| Till 10:15am |
★
★
★
★
★
4.00
|
| Till 10:30am |
★
★
★
★
★
★
3.50
|
| Till 11:30am |
★
★
★
★
★
2.00
|
| Till 01:30pm |
★
★
★
★
★
0.00
|
| NO LOGGING | 0.00 |
Fine Policy
| Rating | Fine |
|---|---|
| 4.88 - 4.81 | Rs 0 |
| 4.80 - 4.71 | Rs 900 |
| 4.70 - 4.51 | Rs 1,400 |
| 4.50 - 4.01 | Rs 1,800 |
| 4.00 - 3.51 | Rs 2,500 |
| 3.50 - 0.01 | Rs 3,500 |
| Below 0.01 | Rs 6,000 |
| Absent | Full Day Deduction |
Month October 2026
Employee Waqar Khan
Company Softlixx Technologies Pvt Ltd
STP Peshawar